- Inicio
- Mapa del sitio
Mapa del sitio
Todas las páginas, con la revisión de SEO: título de hasta 60 caracteres, descripción entre 140 y 160, enlaces en el texto hacia cada página y datos por confirmar.
325páginas en total
247páginas de contenido
78equipos de alquiler desde la API
0enlaces rotos
3títulos o descripciones fuera de tamaño
1páginas con menos de 3 enlaces en el texto hacia ellas
Aprender87 páginas
| Página | Tipo | Título SEO | Car. | Desc. | Entran en el texto | Entran en total | Salen | Por confirmar | Palabras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /es/aprender/guias | hub | Guías de TV, transmisión en vivo y producción | i9 | 50 | 159 | 4 | 5 | 2 | ||
| /es/aprender/guias/quanto-custa-montar-emissora-de-tv | Guía | Cuánto cuesta montar un canal de televisión | i9 | 48 | 153 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1485 |
| /es/aprender/guias/como-abrir-canal-de-tv | Guía | Cómo abrir un canal de TV abierta en Brasil | i9 | 48 | 151 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1332 |
| /es/aprender/guias/o-que-e-tv-3-0 | Guía | Qué es la TV 3.0 (DTV+) de Brasil y su cronograma | i9 | 54 | 160 | 11 | 13 | 11 | 4 | 1211 |
| /es/aprender/guias/quanto-custa-transmissao-ao-vivo | Guía | Cuánto cuesta una transmisión en vivo profesional | i9 | 54 | 147 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1144 |
| /es/aprender/guias/quanto-custa-estudio-de-podcast | Guía | Cuánto cuesta montar un estudio de pódcast | i9 | 47 | 160 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1126 |
| /es/aprender/guias/o-que-e-transmissao-via-satelite | Guía | Transmisión satelital de TV: cómo funciona | i9 | 47 | 152 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1159 |
| /es/aprender/guias/operador-de-controle-mestre | Guía | Qué hace un operador de control maestro de TV | i9 | 50 | 156 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1233 |
| /es/aprender/guias/o-que-e-smpte-2110 | Guía | Qué es SMPTE ST 2110 y cómo funciona | i9 | 41 | 157 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1271 |
| /es/aprender/guias/como-escolher-um-playout | Guía | Cómo elegir un sistema de playout para TV | i9 | 46 | 155 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1219 |
| /es/aprender/guias/unidade-movel-ou-flypack | Guía | Unidad móvil o flypack: cómo elegir | i9 | 40 | 147 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1148 |
| /es/aprender/guias/producao-remota-remi | Guía | Producción remota (REMI): cómo funciona | i9 | 44 | 159 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1220 |
| /es/aprender/guias/como-montar-estudio-de-podcast | Guía | Cómo montar un estudio de pódcast profesional | i9 | 50 | 159 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1235 |
| /es/aprender/guias/transmissao-de-culto | Guía | Cómo transmitir un culto en vivo con calidad | i9 | 49 | 160 | 12 | 14 | 10 | 4 | 1207 |
| /es/aprender/guias/como-planejar-transmissao-ao-vivo | Guía | Cómo hacer la transmisión en vivo de un evento | i9 | 51 | 156 | 10 | 17 | 12 | 4 | 1604 |
| /es/aprender/guias/orcamento-de-transmissao | Guía | Cotización de transmisión en vivo: qué incluye | i9 | 51 | 149 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1143 |
| /es/aprender/guias/como-alugar-estudio | Guía | Alquiler de estudio: cómo elegir y alquilar | i9 | 48 | 156 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1139 |
| /es/aprender/guias/newsroom-para-emissoras | Guía | Sistema de newsroom para TV: cómo organizarlo | i9 | 50 | 159 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1070 |
| /es/aprender/guias/intercom-para-producao | Guía | Intercom para producción de TV: cómo montarlo | i9 | 50 | 154 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1188 |
| /es/aprender/guias/led-para-estudio | Guía | Pantalla LED para estudio de TV: cómo elegirla | i9 | 51 | 152 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1150 |
| /es/aprender/guias/radio-com-video-guia | Guía | Radio con video: cómo montar el estudio | i9 | 44 | 160 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1147 |
| /es/aprender/guias/streaming-profissional | Guía | Encoder de video para streaming: SRT y NDI | i9 | 47 | 149 | 7 | 13 | 11 | 4 | 1116 |
| /es/aprender/guias/producao-virtual-guia | Guía | Producción virtual y XR: cómo funciona | i9 | 43 | 152 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1127 |
| /es/aprender/guias/multicamera-com-ccu | Guía | Cámaras broadcast con CCU y fibra: guía | i9 | 44 | 159 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1077 |
| /es/aprender/guias/manutencao-de-emissora | Guía | Mantenimiento de un canal de TV: cómo organizarlo | i9 | 54 | 149 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1091 |
| /es/aprender/comparativos | hub | Comparativos de broadcast y producción en vivo | i9 | 51 | 158 | 3 | 4 | 2 | ||
| /es/aprender/comparativos/led-vs-chroma-key | Comparativo | LED o chroma key: cuál usar en el estudio | i9 | 46 | 146 | 14 | 18 | 8 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/sdi-vs-ip | Comparativo | SDI o IP en un canal de TV: cuál elegir | i9 | 44 | 156 | 10 | 16 | 8 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/remi-vs-producao-no-local | Comparativo | REMI o producción en el lugar: cuál elegir | i9 | 47 | 160 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/alugar-vs-comprar | Comparativo | Alquilar o comprar equipo audiovisual | i9 | 42 | 152 | 3 | 5 | 10 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/unidade-movel-vs-flypack | Comparativo | Unidad móvil o flypack: cuál usar | i9 | 38 | 143 | 5 | 15 | 9 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/estudio-proprio-vs-locacao | Comparativo | Estudio propio o alquiler: qué conviene | i9 | 44 | 149 | 3 | 8 | 9 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/ptz-vs-camera-operada | Comparativo | Cámara PTZ o cámara operada: cuál usar | i9 | 43 | 153 | 10 | 12 | 9 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/smpte-2110-vs-ndi | Comparativo | SMPTE 2110 o NDI: cuál usar | i9 | 32 | 156 | 4 | 7 | 8 | 3 | |
| /es/aprender/comparativos/srt-vs-ndi | Comparativo | SRT o NDI: qué protocolo usar | i9 | 34 | 160 | 5 | 7 | 8 | 3 | |
| /es/aprender/glossario | hub | Glosario de TV y broadcast: términos técnicos | i9 | 50 | 154 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/controle-mestre | Glosario | Qué es el control maestro de TV (MCR) | i9 | 42 | 156 | 10 | 14 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/switcher | Glosario | Qué es un switcher de video | i9 | 32 | 158 | 17 | 20 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/matriz-de-video | Glosario | Qué es una matriz de video SDI | i9 | 35 | 148 | 9 | 14 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/ccu | Glosario | Qué es la CCU de una cámara broadcast | i9 | 42 | 148 | 6 | 13 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/genlock | Glosario | Qué es el genlock en TV | i9 | 28 | 156 | 19 | 21 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/tally | Glosario | Qué es el tally en broadcast | i9 | 33 | 156 | 12 | 16 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/intercom | Glosario | Qué es el intercom para producción de TV | i9 | 45 | 158 | 6 | 10 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/multiviewer | Glosario | Qué es un multiviewer broadcast | i9 | 36 | 143 | 7 | 12 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/playout | Glosario | Qué es el playout en TV | i9 | 28 | 160 | 6 | 8 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/automacao | Glosario | Qué es la automatización de un canal de TV | i9 | 47 | 145 | 5 | 8 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/mam | Glosario | Qué es MAM en TV (gestión de medios) | i9 | 41 | 157 | 8 | 9 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/newsroom | Glosario | Qué es un newsroom de TV | i9 | 29 | 145 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/smpte-2110 | Glosario | Qué es SMPTE 2110 | i9 | 22 | 150 | 8 | 13 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/sdi | Glosario | Qué es SDI en video | i9 | 24 | 150 | 8 | 10 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/12g-sdi | Glosario | Qué es 12G-SDI | i9 | 19 | 152 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/ndi | Glosario | Qué es NDI (video en red) | i9 | 30 | 150 | 5 | 11 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/srt | Glosario | Qué es el protocolo SRT para streaming | i9 | 43 | 152 | 10 | 13 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/hls | Glosario | Qué es HLS en el streaming de video | i9 | 40 | 152 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/encoder | Glosario | Qué es un encoder de video | i9 | 31 | 159 | 11 | 16 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/decoder | Glosario | Qué es un decoder de video | i9 | 31 | 151 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/ird | Glosario | Qué es un IRD (receptor satelital) | i9 | 39 | 158 | 4 | 7 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/uplink | Glosario | Qué es el uplink satelital | i9 | 31 | 153 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/downlink | Glosario | Qué es el downlink satelital | i9 | 33 | 149 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/mochilink | Glosario | Qué es una mochila de transmisión (mochilink) | i9 | 50 | 156 | 9 | 10 | 9 | 3 | |
| /es/aprender/glossario/link-de-micro-ondas | Glosario | Qué es un enlace de microondas en TV | i9 | 41 | 153 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/unidade-movel | Glosario | Qué es una unidad móvil de TV (OB) | i9 | 39 | 160 | 10 | 14 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/flypack | Glosario | Qué es un flypack broadcast | i9 | 32 | 148 | 4 | 9 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/remi | Glosario | Qué es la producción remota REMI | i9 | 37 | 154 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/eng | Glosario | Qué es ENG en el periodismo de TV | i9 | 38 | 147 | 4 | 8 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/efp | Glosario | Qué es EFP en la producción de TV | i9 | 38 | 160 | 4 | 9 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/chroma-key | Glosario | Qué es el chroma key en video | i9 | 34 | 150 | 4 | 8 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/led-wall | Glosario | Qué es un LED wall para estudio | i9 | 36 | 157 | 12 | 13 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/xr | Glosario | Qué es XR en la producción de video | i9 | 40 | 153 | 4 | 8 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/producao-virtual | Glosario | Qué es la producción virtual | i9 | 33 | 151 | 5 | 7 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/teleprompter | Glosario | Qué es un teleprompter y cómo funciona | i9 | 43 | 147 | 6 | 8 | 8 | 3 | |
| /es/aprender/glossario/lapela | Glosario | Qué es un micrófono de solapa (lavalier) | i9 | 45 | 152 | 4 | 7 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/shotgun | Glosario | Qué es un micrófono shotgun | i9 | 32 | 151 | 3 | 4 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/pl-mount | Glosario | Qué es la montura PL en lentes de cine | i9 | 43 | 158 | 4 | 6 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/cine-lens | Glosario | Qué es un lente de cine (cine lens) | i9 | 40 | 154 | 10 | 13 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/broadcast-lens | Glosario | Qué es un lente broadcast | i9 | 30 | 154 | 9 | 13 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/ptz | Glosario | Qué es una cámara PTZ | i9 | 26 | 159 | 7 | 11 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/grua | Glosario | Qué es una grúa de cámara | i9 | 30 | 152 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/steadicam | Glosario | Qué es un steadicam | i9 | 24 | 156 | 6 | 8 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/hdr | Glosario | Qué es HDR en video y TV | i9 | 29 | 158 | 9 | 13 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/hlg | Glosario | Qué es HLG (HDR para TV en vivo) | i9 | 37 | 156 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/lut | Glosario | Qué es una LUT de color en video | i9 | 37 | 149 | 3 | 9 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/timecode | Glosario | Qué es el timecode en video | i9 | 32 | 152 | 7 | 11 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/frame-rate | Glosario | Qué es el frame rate (cuadros por segundo) | i9 | 47 | 149 | 5 | 8 | 9 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/tv-3-0 | Glosario | Qué es la TV 3.0 en Brasil | i9 | 31 | 148 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
| /es/aprender/glossario/dtv | Glosario | Qué es DTV+ (TV 3.0 en Brasil) | i9 | 35 | 153 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
| /es/aprender | especial | Aprender: guías de producción e ingeniería | i9 | 47 | 158 | 0 | 0 | 0 |
Proyectos39 páginas
| Página | Tipo | Título SEO | Car. | Desc. | Entran en el texto | Entran en total | Salen | Por confirmar | Palabras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /es/projetos | hub | Proyectos de producción, transmisión y canales de TV | i9 | 57 | 160 | 4 | 6 | 7 | 2 | |
| /es/projetos/canta-comigo | Proyecto | Canta Comigo con 16 cámaras broadcast | i9 Studios | 50 | 153 | 7 | 19 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/the-cut | Proyecto | The Cut Brasil, reality de HBO Max | i9 Studios | 47 | 154 | 3 | 13 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/leilao-do-ronaldo | Proyecto | Subasta Galácticos con 16 cámaras | i9 Studios | 46 | 158 | 6 | 18 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/leilao-do-neymar | Proyecto | Subasta de Neymar en la Arena Pacaembu | i9 Studios | 51 | 158 | 3 | 9 | 8 | 3 | |
| /es/projetos/caldeirao | Proyecto | Caldeirão com Mion en Foz do Iguaçu | i9 Studios | 48 | 154 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/al-jazeera | Proyecto | Al Jazeera: 9 cámaras de cine Sony F55 | i9 Studios | 51 | 155 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
| /es/projetos/especial-sbt | Proyecto | Especial SBT con la unidad móvil 4K | i9 Studios | 48 | 153 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/acbjj | Proyecto | ACBJJ 19: transmisión en vivo internacional | i9 Studios | 56 | 158 | 5 | 12 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/finday | Proyecto | Finday Primo Rico: alquiler y equipo técnico | i9 Studios | 57 | 159 | 3 | 11 | 9 | 3 | |
| /es/projetos/rock-in-rio | Proyecto | Rock in Rio: alquiler y equipo técnico | i9 Studios | 51 | 155 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/lollapalooza | Proyecto | Lollapalooza: alquiler y equipo técnico | i9 Studios | 52 | 150 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/oasis-documentario | Proyecto | Documental de la gira de Oasis: alquiler | i9 Studios | 53 | 157 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/a-fazenda | Proyecto | A Fazenda: equipo operativo de 2012 a 2014 | i9 Studios | 55 | 158 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
| /es/projetos/no-limite | Proyecto | No Limite: operadores y alquiler de equipos | i9 Studios | 56 | 156 | 3 | 7 | 6 | 3 | |
| /es/projetos/os-10-mandamentos | Proyecto | Os 10 Mandamentos: cámaras de cine Sony F55 | i9 Studios | 56 | 158 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| /es/projetos/gugu | Proyecto | Programa do Gugu: exteriores y posproducción | i9 Studios | 57 | 157 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/herois-eternos | Proyecto | Heróis Eternos: serie documental en 4K | i9 Studios | 51 | 156 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
| /es/projetos/herois-da-fe | Proyecto | Heróis da Fé, documental para Record | i9 Studios | 49 | 155 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| /es/projetos/netmotors | Proyecto | Netmotors, programa automotor original | i9 Studios | 51 | 156 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| /es/projetos/record-manaus | Proyecto | Record Manaus: ingeniería del canal | i9TV | 42 | 156 | 15 | 30 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/record-belem | Proyecto | Record Belém: estructura broadcast | i9TV | 41 | 148 | 3 | 13 | 7 | 4 | |
| /es/projetos/record-americas | Proyecto | Record Américas en Miami: ingeniería | i9TV | 43 | 156 | 4 | 16 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/times-brasil-cnbc | Proyecto | Times Brasil CNBC: estudios e ingeniería | i9TV | 47 | 150 | 8 | 24 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/freedom-air-tv | Proyecto | Freedom Air TV: canal de TV en Sudáfrica | i9TV | 47 | 156 | 15 | 24 | 8 | 4 | |
| /es/projetos/assembleia-de-deus-belem | Proyecto | Assembleia de Deus Belém: radio, TV y pódcast | i9TV | 52 | 157 | 8 | 20 | 7 | 4 | |
| /es/projetos/igreja-adventista-norte | Proyecto | Igreja Adventista Norte: sonido, LED y TV | i9TV | 48 | 154 | 9 | 17 | 7 | 4 | |
| /es/projetos/expo-church | Proyecto | Expo Church: i9 en el evento para iglesias | i9 | 47 | 159 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/semana-abc | Proyecto | Semana ABC: i9 en el encuentro de cinematografía | i9 | 53 | 159 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| /es/projetos/set-expo-2019 | Proyecto | SET EXPO 2019: i9 en la feria de broadcast | i9 | 47 | 158 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| /es/projetos/set-expo-2025 | Proyecto | SET EXPO 2025: i9 en la feria de broadcast | i9 | 47 | 153 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
| /es/projetos/open-house-2024 | Proyecto | Open House 2024 | i9 | 20 | 154 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| /es/projetos/eventos-globo | Proyecto | Eventos Globo: i9 con Globo | i9 | 32 | 154 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| /es/projetos/tipo/novelas-e-reality | generada | Proyectos: tv, telenovelas y reality | i9 | 41 | 159 | 4 | 4 | 0 | ||
| /es/projetos/tipo/ao-vivo-e-eventos | generada | Proyectos: en vivo y eventos | i9 | 33 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||
| /es/projetos/tipo/emissoras | generada | Proyectos: televisoras | i9 | 27 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||
| /es/projetos/tipo/igrejas | generada | Proyectos: iglesias | i9 | 24 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
| /es/projetos/tipo/esporte | generada | Proyectos: deporte | i9 | 23 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| /es/projetos/tipo/marcas | generada | Proyectos: marcas | i9 | 22 | 148 | 0 | 0 | 0 |
i9 Studios34 páginas
| Página | Tipo | Título SEO | Car. | Desc. | Entran en el texto | Entran en total | Salen | Por confirmar | Palabras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /es/studios/novelas-e-series | Servicio | Productora de telenovelas y series en Brasil | i9 Studios | 57 | 152 | 6 | 8 | 9 | 6 | |
| /es/studios/reality-shows | Servicio | Productora de reality shows en Brasil | i9 Studios | 50 | 159 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
| /es/studios/programas-de-tv | Servicio | Productora de programas de TV en São Paulo | i9 Studios | 55 | 155 | 14 | 18 | 11 | 6 | |
| /es/studios/documentarios | Servicio | Productora de documentales en Brasil | i9 Studios | 49 | 159 | 9 | 12 | 11 | 6 | |
| /es/studios/publicidade-e-institucional | Servicio | Productora de video institucional en São Paulo | i9 Studios | 59 | 157 | 8 | 11 | 10 | 5 | |
| /es/studios/conteudo-de-marca | Servicio | Productora de branded content en São Paulo | i9 Studios | 55 | 154 | 8 | 10 | 10 | 5 | |
| /es/studios/transmissao-ao-vivo | Servicio | Transmisión en vivo de eventos en Brasil | i9 Studios | 53 | 152 | 44 | 55 | 10 | 6 | |
| /es/studios/flypack | Servicio | Flypack broadcast para eventos en vivo | i9 Studios | 51 | 155 | 9 | 11 | 8 | 5 | |
| /es/studios/equipes-tecnicas | Servicio | Equipo de filmación profesional y ENG en Brasil | i9 Studios | 60 | 155 | 41 | 51 | 11 | 6 | |
| /es/studios/locacao-de-estudio | Servicio | Alquiler de estudio de filmación en São Paulo | i9 Studios | 58 | 149 | 10 | 14 | 9 | 6 | |
| /es/studios/pos-producao | Servicio | Posproducción de video en São Paulo | i9 Studios | 48 | 149 | 26 | 28 | 9 | 6 | |
| /es/studios/originais | Servicio | Originales i9: el programa Netmotors | i9 Studios | 49 | 158 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| /es/studios/instalacoes | hub | Estudios en São Paulo: 667 m², backlot y 120 m² | i9 Studios | 60 | 157 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
| /es/studios/instalacoes/estudio-700 | Instalación | Alquiler de estudio de TV en São Paulo: 667 m² | i9 Studios | 59 | 157 | 16 | 19 | 7 | 12 | |
| /es/studios/instalacoes/backlot | Instalación | Estudio con backlot en São Paulo | i9 Studios | 45 | 154 | 4 | 6 | 8 | 7 | |
| /es/studios/instalacoes/estudio-120 | Instalación | Estudio de grabación en São Paulo: 120 m² | i9 Studios | 54 | 156 | 4 | 8 | 8 | 9 | |
| /es/studios/instalacoes/unidade-movel | Instalación | Unidad móvil 4K en Brasil: ficha técnica | i9 Studios | 53 | 160 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
| /es/studios/locacao-de-estudio/podcast | Alquiler de estudio | Alquiler de estudio para podcast en São Paulo | i9 Studios | 58 | 158 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
| /es/studios/locacao-de-estudio/videoaula-e-cursos | Alquiler de estudio | Estudio para grabar videoclases en São Paulo | i9 Studios | 57 | 155 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
| /es/studios/locacao-de-estudio/clipe | Alquiler de estudio | Estudio para grabar videoclips en São Paulo | i9 Studios | 56 | 149 | 4 | 6 | 8 | 7 | |
| /es/studios/locacao-de-estudio/filmagem-publicitaria | Alquiler de estudio | Estudio para comerciales en São Paulo | i9 Studios | 50 | 151 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| /es/studios/locacao-de-estudio/fundo-infinito | Alquiler de estudio | Estudio con ciclorama en São Paulo | i9 Studios | 47 | 158 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| /es/studios | especial | i9 Studios | Producción, transmisión en vivo y estudios | 55 | 155 | 5 | 5 | 0 | ||
| /es/studios/unidade-movel-4k | especial | Unidad móvil 4K con hasta 16 cámaras | i9 Studios | 49 | 155 | 44 | 48 | 0 | ||
| /es/studios/locacao | especial | Alquiler de equipos audiovisuales en São Paulo | i9 Studios | 59 | 154 | 39 | 40 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/lista | especial | Tu lista de alquiler | i9 Studios | 33 | 154 | 0 | 0 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/cameras | generada | Alquiler de cámaras en São Paulo | i9 Studios | 45 | 142 | 13 | 19 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/lentes | generada | Alquiler de lentes en São Paulo | i9 Studios | 44 | 132 | 8 | 9 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/iluminacao | generada | Alquiler de iluminación en São Paulo | i9 Studios | 49 | 142 | 6 | 6 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/audio | generada | Alquiler de audio en São Paulo | i9 Studios | 43 | 160 | 4 | 5 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/monitoracao | generada | Alquiler de monitoreo en São Paulo | i9 Studios | 47 | 136 | 5 | 6 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/estudio | generada | Alquiler de estudio en São Paulo | i9 Studios | 45 | 136 | 6 | 7 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/tripes-e-suportes | generada | Alquiler de trípodes y soportes en São Paulo | i9 Studios | 57 | 155 | 1 | 1 | 0 | ||
| /es/studios/locacao/acessorios | generada | Alquiler de accesorios en São Paulo | i9 Studios | 48 | 145 | 0 | 0 | 0 |
i9TV28 páginas
| Página | Tipo | Título SEO | Car. | Desc. | Entran en el texto | Entran en total | Salen | Por confirmar | Palabras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /es/i9tv/integracao-de-sistemas | Servicio | Integración de sistemas broadcast para TV | i9TV | 48 | 160 | 17 | 27 | 11 | 5 | |
| /es/i9tv/engenharia-e-projeto | Servicio | Proyecto de ingeniería para canales de TV | i9TV | 48 | 158 | 35 | 40 | 8 | 5 | |
| /es/i9tv/servicos-gerenciados | Servicio | Soporte técnico para canales de TV | i9TV | 41 | 160 | 10 | 16 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/operacao-tecnica | Servicio | Operación técnica de TV con equipo residente | i9TV | 51 | 159 | 15 | 18 | 10 | 5 | |
| /es/i9tv/tv-3-0 | Servicio | TV 3.0 en Brasil: adecuación técnica del canal | i9TV | 53 | 160 | 12 | 13 | 11 | 4 | |
| /es/i9tv/canal | Servicio | Canal i9TV: el canal de televisión de i9 | i9TV | 47 | 158 | 4 | 5 | 10 | 9 | |
| /es/i9tv/integracao | hub | Integración de sistemas broadcast para TV | i9TV | 48 | 159 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
| /es/i9tv/integracao/controle-mestre | Sistema | Control maestro de TV (MCR) para canales | i9TV | 47 | 160 | 23 | 28 | 10 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/sala-de-controle | Sistema | Switcher y sala de control para canales de TV | i9TV | 52 | 155 | 26 | 31 | 10 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/matriz-de-roteamento | Sistema | Matriz de video SDI y router broadcast | i9TV | 45 | 151 | 17 | 20 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/estudio-de-tv | Sistema | Montar un estudio de TV: proyecto e integración | i9TV | 54 | 155 | 21 | 28 | 10 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/newsroom | Sistema | Sistema de newsroom (NRCS) para TV | i9TV | 41 | 159 | 8 | 12 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/led-e-cenografia | Sistema | Pantalla LED para estudio de TV y escenografía | i9TV | 53 | 155 | 19 | 21 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/cameras-robotizadas | Sistema | Cámara PTZ para transmisión en vivo | i9TV | 42 | 157 | 22 | 28 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/streaming-e-encoding | Sistema | Encoder de video para streaming (SRT) | i9TV | 44 | 148 | 19 | 28 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/satelite | Sistema | Transmisión satelital para TV | i9TV | 36 | 156 | 13 | 16 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/mochilink-e-links-ao-vivo | Sistema | Mochila de transmisión y enlaces en vivo | i9TV | 47 | 160 | 20 | 24 | 11 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/sonorizacao | Sistema | Sonorización de iglesias y estudios | i9TV | 42 | 157 | 12 | 13 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/sistemas-multicamera | Sistema | Cámaras broadcast con CCU y fibra | i9TV | 40 | 152 | 12 | 21 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/playout | Sistema | Playout y automatización para canales de TV | i9TV | 50 | 153 | 19 | 22 | 8 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/smpte-2110 | Sistema | Infraestructura IP SMPTE ST 2110 para canales | i9TV | 52 | 154 | 10 | 14 | 10 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/intercom | Sistema | Intercom para producción de TV y eventos | i9TV | 47 | 153 | 6 | 8 | 8 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/producao-virtual | Sistema | Estudio de producción virtual y set virtual | i9TV | 50 | 160 | 8 | 10 | 9 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/monitoramento-e-qc | Sistema | Monitoreo de señal y multiviewer para TV | i9TV | 47 | 154 | 12 | 14 | 8 | 5 | |
| /es/i9tv/integracao/grafismo | Sistema | Generador de caracteres y gráficos en vivo | i9TV | 49 | 159 | 10 | 14 | 8 | 5 | |
